Wanneer
Zondag 14 Mei 2023
Inschrijven vanaf
Zaterdag 22 Oktober 2023
Reeds ingeschreven aantal deelnemers
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
BUDO JETTE | |||||||||||
JC DE KLINGE | |||||||||||
JC FUDJI YAMA | |||||||||||
JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE | |||||||||||
JC HERENTHOUT | |||||||||||
JC KAPELLE O/D BOS | |||||||||||
JC SAMURAI EINDHOUT | |||||||||||
JC SINT-TRUIDEN | |||||||||||
JC VOSSELAAR! | |||||||||||
JIGORO BOORTMEERBEEK | |||||||||||
JITSU-KWAI HAMME VZW | |||||||||||
JUDO ARENDONK VZW | |||||||||||
JUDO CLUB HASSELT VZW | |||||||||||
JUDO CLUB OUD-TURNHOUT VZW | |||||||||||
JUDO CLUB ZELE | |||||||||||
JUDO TOP NIVEAU | |||||||||||
JUDO/JUJITSUCLUB JUZANDO VZW | |||||||||||
JUDOCLUB ARASHI BEERSE VZW | |||||||||||
JUDOCLUB EDO VZW | |||||||||||
JUDOCLUB GEETBETS VZW | |||||||||||
JUDOCLUB GENT DRONGEN VZW | |||||||||||
JUDOCLUB HERZELE VZW | |||||||||||
JUDOCLUB HIRANO BRECHT VZW | |||||||||||
JUDOCLUB HIRANO VZW | |||||||||||
JUDOCLUB JITA KYOEI DUFFEL VZW | |||||||||||
JUDOCLUB MANSIO VZW | |||||||||||
JUDOCLUB ZWIJNDRECHT VZW | |||||||||||
JUDOCLUB KEMZEKE VZW | |||||||||||
JUDOSCHOOL IPPON BUGGENHOUT VZW | |||||||||||
JUDOSCHOOL SAMURAI WILLEBROEK VZW | |||||||||||
JUDOTEAM - ALEN VZW | |||||||||||
KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN | |||||||||||
KONINKLIJKE JUDOCLUB ZELZATE VZW | |||||||||||
RJC MONTAGNARD-CHARLEROI | |||||||||||
ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE | |||||||||||
SEISHIN JC | |||||||||||
TOP JUDO ANTWERPEN | |||||||||||
VZW JUDOCLUB 'ASAHI'90' KRUISHOUTEM | |||||||||||
YAMA-ARASHI JUDOCLUB BAVIKHOVE VZW | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
GEELHOED | |||||||||||
JUDO GOES | |||||||||||
JUDO ZUIDLAND-HEENVLIET | |||||||||||
JUDOCLUB KRIMPENERWAARD | |||||||||||
JUDOCLUB MADE | |||||||||||
JUDOVERENIGING CLINGE | |||||||||||
MAHOROKAN | |||||||||||
ROSMALENSE JUDOCLUB | |||||||||||
WESTVLIET DEN HAAG | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
NEUVILLE EN FERRAIN |
U11
2013-2014
Weging:
08:30-09:15
Aanvang wedstrijden: 10:00
Wedstrijdduur: 2 min
Min. graad: 5e Kyu (gele gordel)
U13
2011-2012
Weging:
12:30-13:15
Aanvang wedstrijden: 14:00
Wedstrijdduur: 2 minuten
Min. graad: 4e Kyu (oranje gordel)
Waar
Sporthal Rode Loop
Rodeloopstraat 2
Merksem
Wedstrijdsysteem
Kampen in poule.
De wedstrijden gaan door op 4 tatamis !
Inschrijvingsrecht
U11/U13 2 € per ingeschreven judoka
Inschrijvingen starten op 22 Oktober en worden afgesloten op 7 Mei 2023.
Betaling aan :
Ippon Trophy Antwerp IBAN : BE18 0682 4976 9165 BIC : GKCCBEBB met vermelding: club - aantal deelnemers
Inkom
6 €/persoon (4 €/kind 6 - 12 jaar), uitgezonderd deelnemende judokas