U11 Men – 4
| CROESE | Job | 4e Kyu | SHOGANAI | NL | |
| EL KOR | Iyad | 4e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
| KITOKO | Djo | 4e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
| VAN HERCK | Leon | 4e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
U11 Ladies – 1
| DE CLERCK | Trix | 5e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
U13 Men – 8
| BABAS | Walide | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
| BELLOY | Aiden | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
| CROESE | Hugo | 4e Kyu | SHOGANAI | NL | |
| DE CLERCK | Finn | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
| DE MEULDER | Lex | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
| HALEV | Alexander | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
| STANCIU | Sebastian nicolas | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
| YSERBYT | Matse | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
U13 Ladies – 3
| DE VOEGHT | Emma | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE | |
| LAEVEREN | Malou | 3e Kyu | JUDOCLUB SAMURAI EINDHOUT VZW | BE | |
| PALMAERTS | Mona | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
U15 Men – 19
| +66 kg | BORREY | Loïc | 2e Kyu | JUDO CLUB SIRAULT | FR |
| -34 kg | VANLATHEM | Silas | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -38 kg | EECLOO | Vince | 2e Kyu | JUDOCENTRUM LEUVEN | BE |
| -38 kg | MAETENS | Roel | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -38 kg | PANDAY | Thiago | 1e Kyu | JUDO RYU KENSUI | NL |
| -38 kg | VAN RYN | Lucas | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -38 kg | VANDEN BERGHE | Gust | 2e Kyu | JUDO COBRA LENDELEDE | BE |
| -42 kg | DE HAES | Sam | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -42 kg | SARGSYAN | Benjamin | 3e Kyu | JUDOCLUB SINT-TRUIDEN | BE |
| -42 kg | VANDEN BERGHE | Staf | 2e Kyu | JUDO COBRA LENDELEDE | BE |
| -46 kg | CROESE | Bram | 3e Kyu | SHOGANAI | NL |
| -46 kg | RENS | Enno | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -50 kg | TAEKELS | Vic | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -50 kg | VAN DAELE | Milan | 2e Kyu | JUDOCLUB KAWAISHI INGELMUNSTER | BE |
| -55 kg | ENEA | Matthias andy | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -55 kg | RAPS | Viktor | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -60 kg | JANSEN | Owen | 3e Kyu | JUDOCLUB SAMURAI EINDHOUT VZW | BE |
| -60 kg | PEETERMANS | Artuur | 3e Kyu | JUDOCLUB SINT-TRUIDEN | BE |
| -60 kg | SPITSYN | Platon | 3e Kyu | JUDOCLUB SINT-TRUIDEN | BE |
U15 Ladies – 5
| +63 kg | SCHULLER | Bernice | 2e Kyu | JUDO DE KORTE | NL |
| -40 kg | DRIESSENS | Adele | 1e Kyu | SPRIMONT JUDO TEAM | BE |
| -44 kg | PALMAERTS | Jade | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -48 kg | GILLIS | Dorien | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -63 kg | KITOKO | Claudia | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
U18 Men – 17
| -50 kg | PALMAERTS | Jolan | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -55 kg | DE COCK | Titus | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -55 kg | DE DECKER | Tijmen | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -55 kg | DE RYCKE | Mathias | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -55 kg | KOEKKOEK | Jesse | 1e Dan | JUDO DE KORTE | NL |
| -55 kg | MAETENS | Robbe | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -55 kg | PANDAY | Diego | 1e Kyu | JUDO RYU KENSUI | NL |
| -55 kg | SEFSAF | Hamza | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -60 kg | DE HAES | Vince | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -60 kg | DEVOS | Noah | 1e Kyu | JUDOCLUB KAWAISHI INGELMUNSTER | BE |
| -60 kg | HEIJ | Brendt | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -66 kg | ALEKSANYAN | Andreas | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -66 kg | GEURTS | Lucas | 1e Dan | JUDO DE KORTE | NL |
| -66 kg | KARAHAN | Emir baran | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -66 kg | KONOVALOV | Andrey | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -73 kg | MANASERYAN | Hovik | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -73 kg | VAN MOL | Mathias | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
U18 Ladies – 7
| -44 kg | MASSART | Zoi | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -48 kg | DE CLERCK | Vé | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -52 kg | VAN BUGGENHOUT | Flore | 3e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -57 kg | TAEKELS | Janne | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -63 kg | JANSEN | Faith | 2e Kyu | JUDOCLUB SAMURAI EINDHOUT VZW | BE |
| -70 kg | OOSTERLINCK | Arwen | 1e Kyu | JUDOSCHOOL MERELBEKE | BE |
| -70 kg | VAN HERPT | Roos | 1e Kyu | JUDO DE KORTE | NL |
U21+ Men – 4
| +100 kg | SHESHABERJDZE | Daviti | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| -73 kg | APPELS | Ward | 1e Dan | TJA SELECTIE | BE |
| -73 kg | JACOBS | Jonas | 3e Dan | JUDOCLUB HERZELE | BE |
| -73 kg | VAN NUETEN | Robbe | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
U21+ Ladies – 2
| -70 kg | RAES | Elodie | 1e Dan | JUDOSCHOOL MERELBEKE | BE |
| -78 kg | VERBRUGGHE | Kelly | 1e Dan | KONINKLIJKE IEPERSE JUDOCLUB NEKO | BE |