-46 kg – 1
| Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
|---|---|---|---|---|
| LAPERRE | Ruhn | 1e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
-50 kg – 3
| Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
|---|---|---|---|---|
| PALMAERTS | Jolan | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| VAUCHKEVICH | Rychard | 2e Kyu | JUDOCLUB OOSTENDE | BE |
| VER EYKEN | Gabriel | 1e Kyu | RJC VISÉ | BE |
-55 kg – 14
| Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
|---|---|---|---|---|
| BAGHIRZADE | Anar | 1e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
| BEIRNAERT | Basil | 1e Kyu | JITSU-KWAI HAMME | BE |
| BOUDESOCQUE | Lelio | 1e Kyu | KANIDO HERSEAUX | BE |
| DE COCK | Titus | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| DE DECKER | Tijmen | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| DE RYCKE | Mathias | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| FRETEUR LOPEZ | Matt | 1e Kyu | KANIDO HERSEAUX | BE |
| GLUSCHENKO | John | 2e Kyu | BREMEN 1860 | DE |
| KOEKKOEK | Jesse | 1e Dan | JUDO DE KORTE | NL |
| KUMYKOV | Aslan | 1e Kyu | R.J.C.MONS | BE |
| MAETENS | Robbe | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| PANDAY | Diego | 1e Kyu | JUDO RYU KENSUI | NL |
| SEFSAF | Hamza | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| VERBRUGGEN | Jurre | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
-60 kg – 8
| Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
|---|---|---|---|---|
| ALIMI | Jasur | 3e Kyu | JUDOCLUB OOSTENDE | BE |
| CORDIER | Jeremy | 1e Dan | ROYAL JUDO CLUB MONT-SUR-MARCHIENNE | BE |
| DE HAES | Vince | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| DEVOS | Noah | 1e Kyu | JUDOCLUB KAWAISHI INGELMUNSTER | BE |
| HEIJ | Brendt | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| OVERKAMP | Jiro | 1e Kyu | IPPON UNITED NL | NL |
| SCALLIET | Tom | 1e Kyu | JC BASSIN SAUMUROIS | FR |
| TRASTET GUILVARD | Eliott | 1e Dan | JC BASSIN SAUMRUROIS | BE |
-66 kg – 8
| Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANYAN | Andreas | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| DRIES | Freek | 3e Kyu | JUDOCLUB HERENTHOUT | BE |
| GEURTS | Lucas | 1e Dan | JUDO DE KORTE | NL |
| GOVAERS | Lewis | 1e Kyu | JUDOCLUB HIRANO | BE |
| KARAHAN | Emir baran | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| KONOVALOV | Andrey | 1e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| PATERSON | Jake | 1e Dan | CAMBERLEY JUDO CLUB | GB-SCT |
| VEKEMANS | Vic | 3e Kyu | JUDOCLUB HERENTHOUT | BE |
-73 kg – 10
| Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
|---|---|---|---|---|
| BOURGEOIS | Quinn | 2e Kyu | KIAWAZU KWAI DEINZE | BE |
| BRUNEL | Elouan | 1e Dan | DOJO SAINT-JUSTOIS | FR |
| DECORTE | Arnauld | 1e Kyu | JOKOHAZAM | BE |
| EURLINGS | Kasper | 2e Kyu | JUDOCLUB DIAMANT LUTSELUS | BE |
| GUENFOUD | Bilal | 2e Kyu | KANIDO HERSEAUX | BE |
| IMAZATENE | Antoine | 1e Dan | JC BASSIN SAUMUROIS | FR |
| KRYSZCZAK | Egor | 1e Dan | JC KODOKAN GAUMAIS | BE |
| MANASERYAN | Hovik | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| VAN MOL | Mathias | 2e Kyu | TJA SELECTIE | BE |
| ZHARASHUEV | Suleyman | 1e Kyu | J.C.COLFONTAINE | BE |
-81 kg – 5
| Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
|---|---|---|---|---|
| AKON | Noé | 1e Kyu | A.M. ROYAL JUDO POSEIDON RYU | BE |
| CHRISTIAENS | Remi | 1e Kyu | KANIDO HERSEAUX | BE |
| DROOGHAAG | Ben | 1e Dan | KANIDO HERSEAUX | BE |
| MOERENHOUT | Marijn | 1e Kyu | IPPON UNITED NL | NL |
| POTTELET | Tom | 1e Kyu | JUDO TOP NIVEAU TOURNAI | BE |
-90 kg – 1
| Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
|---|---|---|---|---|
| WALLACH | Rilay | 3e Kyu | IPPON UNITED NL | NL |
+90 kg – 2
| Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
|---|---|---|---|---|
| BABAS | Valentin | 2e Kyu | JC BASSIN SAUMRUROIS | BE |
| LANDY | Clement | 3e Kyu | JC BASSIN SAUMUROIS | FR |
?? kg
| Naam | Voornaam | Graad | Club | Land |
|---|